به گزارش خبرنگار ایمنا، تا چند سال پیش برند سامسونگ به عنوان یک پرچمدار بازار موبایل و فناوری، هر سال یک یا دو گوشی هوشمند را روانه بازار میکرد و انتخابهای بسیاری را پیش روی خود نداشتند. اما با پیشرفت روزافزون فناوری و توسعه خطوط تولید گوشیهای هوشمند این برند در برندهای مختلف، این روزها اگر در بازار با مدلهای رنگارنگ و استفاده از تلفنهای برند برند همراهی استفاده کنید، میتوانید هر کدام از ویژگیهای خاص خود را در زمینههای مختلف بررسی کنید. مدلهای دیگر متفاوت است.
انتخاب از بین گوشیهای برند سامسونگ بیش از هر چیز به بودجه و کارکرد مد نظر کاربر میخواهد و پیش از خرید باید از گوشی جدید و هزینههایی که میخواهد صرف کند، استفاده کند.
در ادامه لیست پرفروشترین مدلهای گوشی تلفن همراه برند سامسونگ طی هفت روز گذشته در بازارهای ایران به همراه قیمتهای آن را مشاهده میکنید:
قیمت گوشی های سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
هسته A01 16 | آبی | ۱۹۱۰۰۰ |
هسته A01 16 | سیاه | ۱۹۲۰۰۰۰ |
A022 64/3 ویتنام | سیاه | 294000 |
A03 Core 32/2 | BALCK | ۲۳۶۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | سیاه | 364000 |
A03s 4/64 | آبی | ۳۶۳۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | سفید | ۳۶۳۵۰۰۰ |
A10s 2/32 | قرمز | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | آبی | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | آبی | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 4/64 | سفید | ۳۹۴۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سیاه | ۴۲۱۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | سفید | ۴۱۹۹۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | آبی | ۴۱۹۹۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | آبی | ۳۸۹۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سفید | ۳۸۹۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | سیاه | ۳۹۱۹۰۰۰ |
A13 4/64 | سیاه | 424000 |
A13 4/64 ویتنام | سفید | ۴۳۰۰۰ |
A13 4/64 ویتنام | آبی | ۴۲۷۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | ۵۴۳۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سیاه | ۵۲۶۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۶۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | سفید | ۵۲۶۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سیاه | ۴۹۱۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | سفید | ۴۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | رنگ بنفش | ۴۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | سیاه | ۵۸۹۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۸۵۵۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | سفید | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | رنگ بنفش | ۵۲۹۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | خاکستری | ۵۳۱۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | رنگ بنفش | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | خاکستری | ۴۷۷۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | سفید | ۴۷۵۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | خاکستری | ۵۹۵۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | نعناع | 594000 |
A22 5G 6/128 | رنگ بنفش | ۵۹۵۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | نعناع | ۶۴۶۵۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | BALCK | ۶۱۴۰۰۰۰ |
A23 6/128 ویتنام | آبی | ۶۱۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | آبی | ۶۳۶۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | سفید | ۶۳۷۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BALCK | ۶۳۸۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | سفید | ۶۵۱۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | آبی | ۶۴۸۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | BALCK | ۶۴۸۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | سفید | ۶۶۶۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | آبی | ۶۶۶۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۶۶۳۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 Vietnam | BALCK | ۷۵۹۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | سیاه | ۸۱۹۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | سفید | ۸۲۱۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 Vietnam | رنگ بنفش | ۸۲۱۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | رنگ بنفش | ۸۷۷۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | آبی | ۸۷۵۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | سیاه | ۱۱۶۷۰۰۰۰ |
F12 4/64 | آبی | ۳۷۰۰۰ |
F12 4/64 | سبز | ۳۶۸۰۰۰۰ |
F12 4/64 | سیاه | ۳۷۱۰۰۰۰ |
M11 2/32 | سیاه | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M12 4/64 ویتنام | سبز | 374000 |
M12 6/128 | آبی | ۴۴۷۰۰۰۰ |
M21 4/64 | سیاه | ۴۳۳۰۰۰۰ |
M21 4/64 | آبی | ۴۳۲۰۰۰۰ |
M32 4/64 | سیاه | ۲۰۵۰۰۰۰ |
M32 4/64 | آبی | ۲۰۵۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | آبی | ۶۱۹۵۰۰۰ |
M32 6/128 | آبی | ۶۳۲۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | برنز | ۲۷۳۰۰۰ |
www.imna.ir |
The post قیمت گوشی سامسونگ + لیست جدیدترین انواع موبایل امروز (16 اردیبهشت) اولین بار در دایت نیوز پدیدار شد.