به گزارش خبرنگار ایمنا، {{خرید}} {{تلفن همراه}} مطمئناً یکی آنها خواهند شد دادن کمک هزینه برای مهمها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است یکی از بهترین فعالیت های ورزشیها را به صورت {تخصصی} راه اندازی میتنبل این {{مسیر}} راه اندازی {آسیب}های قابل انتساب به گوشیهای متفاوت میتدریجی است.
کلاس ها {{بازار}} {{تلفن همراه}} فوقالعاده بسیار بزرگ است کدام ممکن است {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای گوناگون را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای گوناگونی را {انتخاب کنید}. چه یک چیز {سالم تر است} پیش دلیل این است چه چیزی مسئول چه چیزی بود {{خرید}} راجع به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری شده شخصی شده تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت در آن خواهد شد.
در داخل درون آسیب دیده نشده چک لیست مدلهای مختلف گوشی را در داخل درون بازارهای ایران در امتداد طرف قیمتها به مشابه دلیلی کدام ممکن است صحبت میکنیم _جمعه {{نهم}} اردیبهشتماه_ بیانیه مطبوعاتی میکنید:
اساساً بیاموزید: قیمت، {{مشخصات}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} به همان اندازه گوشی های سامسونگ، شیائومی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپل+چک چک لیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپدیت روزمره را {انتخاب کنید} (فروردین ماه)
گوشی های گوشی های سامسونگ، شیائومی، اپل، هوآوی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوکیا را به مشابه چه چیزی مسئول چه چیزی بود {انتخاب کنید} کدام ممکن است مشابه دلیلی است کدام ممکن است می گوییم ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱. | ||
گوشی های سامسونگ | ||
مدل | سایه | قیمت (تومان) |
هسته A01 16 | آبی | 1910000 |
هسته A01 16 | سیاه | 1920000 |
A022 64/3 ویتنام | سیاه | 2950000 |
A03 Core 32/2 | BALCK | 2379000 |
A03s 4/64 | سیاه | 3640000 |
A03s 4/64 | آبی | 3635000 |
A03s 4/64 | سفید | 3635000 |
A10s 2/32 | بنفش | 3750000 |
A12 4/128 | آبی | 42350000 |
A12 4/64 | آبی | 3940000 |
A12 4/64 | سفید | 3940000 |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | آبی | 4230000 |
A12 Nacho 4/128 | سفید | 4150000 |
A12 Nacho 4/128 | آبی | 4150000 |
A12 Nacho 4/64 | آبی | 3880000 |
A12 Nacho 4/64 | سفید | 3880000 |
A12 Nacho 4/64 | سیاه | 3910000 |
A12 Nacho 6/128 | سیاه | 4750000 |
A12 Nacho 6/128 | آبی | 4710000 |
A13 4/64 | سیاه | 4295000 |
A13 4/64 ویتنام | سفید | 4270000 |
A13 4/64 ویتنام | آبی | 4270000 |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | 5430000 |
A22 4G 4/128 Vietnam | سیاه | 5430000 |
A22 4G 4/128 Vietnam | سیاه | 5300000 |
A22 4G 4/128 Vietnam | سایه بنفش | 5290000 |
A22 4G 4/128 Vietnam | سفید | 5290000 |
A22 4G 4/64 Vietnam | سیاه | 4910000 |
A22 4G 4/64 Vietnam | سفید | 4850000 |
A22 4G 4/64 Vietnam | سایه بنفش | 4850000 |
A22 4G 6/128 Vietnam | سایه بنفش | 5870000 |
M12 4/64 | سیاه | 3680000 |
M12 4/64 | آبی | 3680000 |
M12 4/64 | سفید | 3680000 |
M12 4/64 ویتنام | آبی | 3720000 |
M12 4/64 ویتنام | سیاه | 3730000 |
M12 4/64 ویتنام | بی تجربه | 3740000 |
M12 6/128 | آبی | 4480000 |
M21 4/64 | سیاه | 4330000 |
M21 4/64 | آبی | 4320000 |
M32 4/64 | سیاه | 5020000 |
M32 4/64 | آبی | 5020000 |
M32 5G 6/128 | آبی | 6195000 |
M33 5G 8/128 | بی تجربه | 8180000 |
M33 5G 8/128 | سایه اسپرسو ای | 8180000 |
Note20 4G 8/256 | {خاکستری} | 19900000 |
Note20 Ultra 5G 12/256 | سیاه | 27400000 |
Note20 Ultra 5G 12/256 | برنز | 27400000 |
S21 FE 5G 8/128 | سفید | 15490000 |
S21 FE 5G 8/128 | بی تجربه | 16480000 |
A22 4G 6/128 | سیاه | 5890000 |
A22 4G 6/128 | سفید | 5860000 |
A22 4G 6/128 | سایه بنفش | 5855000 |
A22 5G 4/128 | سفید | 5270000 |
A22 5G 4/128 | سایه بنفش | 5270000 |
A22 5G 4/128 | {خاکستری} | 5295000 |
A22 5G 4/64 | سایه بنفش | 4750000 |
A22 5G 4/64 | {خاکستری} | 4770000 |
A22 5G 4/64 | سفید | 4750000 |
A22 5G 6/128 | {خاکستری} | 5990000 |
A22 5G 6/128 | نعناع | 5880000 |
A22 5G 6/128 | سایه بنفش | 5950000 |
A22 5G 8/128 | نعناع | 6465000 |
A23 6/128 ویتنام | آبی | 6110000 |
A32 4G 6/128 | آبی | 6380000 |
A32 4G 6/128 | سفید | 6340000 |
A32 4G 6/128 | سیاه | 6380000 |
A32 4G 6/128 Vietnam | سیاه | 6430000 |
A32 4G 6/128 Vietnam | سفید | 6640000 |
A32 4G 6/128 Vietnam | آبی | 6630000 |
A32 4G 8/128 Vietnam | سیاه | 7590000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سیاه | 8190000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سفید | 8210000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سیاه | 8250000 |
A52 4G 8/128 Vietnam | سایه بنفش | 8210000 |
A52 4G 8/256 | سایه بنفش | 8750000 |
A52 4G 8/256 | آبی | 8750000 |
A52s 5G 8/128 | سیاه | 10350000 |
A52s 5G 8/128 | سایه بنفش | 10100000 |
A52s 5G 8/256 مالزی | سیاه | 12000000 |
A53 5G 256/8 | سیاه | 11670000 |
A53 5G 256/8 | آبی | 11560000 |
A72 4G 8/128 | آبی | 11600000 |
A72 4G 8/128 | سفید | 11500000 |
F12 4/64 | آبی | 3700000 |
F12 4/64 | بی تجربه | 3680000 |
F12 4/64 | سیاه | 3710000 |
M11 2/32 | سیاه | 3630000 |
M11 4/64 | سایه بنفش | 3580000 |
M12 4/128 ویتنام | بی تجربه | 4175000 |
هزینه گوشی های شیائومی | ||
Poco F3 5G 8/256 | آبی | 8660000 |
Poco F3 5G 8/256 | سیاه | 8700000 |
Poco F3 5G 8/256 | سفید | 8660000 |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | آبی | 5300000 |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | سیاه | 5270000 |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | آبی | 5350000 |
Poco M4 Pro 6/128 | سیاه | 5420000 |
POCO X3 GT 8/256 | سیاه | 8030000 |
Poco X4 Pro 5G 8/128 | سیاه | 7810000 |
Poco X4 Pro 5G 8/128 | سایه زرد | 7810000 |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | آبی | 8990000 |
Re Note 10 5G 6/128 | بی تجربه | 4970000 |
Re Note 10 5G 6/128 | نقره | 4950000 |
Re Note 10 5G 6/128 | {خاکستری} | 4800000 |
Re Note 10 5G 8/128 | آبی | 5955000 |
Re Note 10 Pro 8/128 | {خاکستری} | 7500000 |
Re Note 10 Pro 8/128 | آبی | 7480000 |
Re Note 10pro 6/128 0 | {خاکستری} | 7130000 |
Re Note 10pro 6/128 0 | برنز | 7120000 |
Re Note 10pro 6/128 0 | آبی | 7135000 |
Re Note 10s 6/128 | سفید | 5590000 |
Re Note 10s 6/128 | آبی | 5610000 |
Re Note 10s 8/128 | {خاکستری} | 5920000 |
Re Note 10s 8/128 | سفید | 5900000 |
Re Note 10s 8/128 | بنفش | 6110000 |
Re Note 11 4/128 | آبی | 4855000 |
Re Note 11 4/128 | سیاه | 4870000 |
Re Note 11 6/128 | آبی | 5300000 |
Re Note 11 Pro 8/128 | {خاکستری} | 8070000 |
Re Note 11 Pro 8/128 | سفید | 8050000 |
Re Note 11s 6/128 | سیاه | 6700000 |
Re Note 11s 8/128 | آبی | 6850000 |
Re Note 11s 8/128 | سیاه | 6880000 |
Redmi 10 4/64 | آبی | 4430000 |
Redmi 10 4/64 | سفید | 4430000 |
Redmi 10 6/128 | {خاکستری} | 5260000 |
Redmi 10 6/128 | آبی | 5250000 |
Redmi 10 6/128 | سفید | 5250000 |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سفید | 5060000 |
ردمی 10 پرایم 6/128 | سیاه | 5070000 |
Redmi 9 پرانرژی 4/64 | بی تجربه | 3540000 |
Redmi 9A 2/32 | {خاکستری} | 2590000 |
Redmi 9A 2/32 | بی تجربه | 2575000 |
Redmi 9C 3/64 | {خاکستری} | 3400000 |
Redmi 9C 4/128 | {خاکستری} | 3760000 |
Redmi 9i 4/64 | سیاه | 3450000 |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | آبی | 7980000 |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | سایه صورتی | 7980000 |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | سیاه | 8080000 |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | سیاه | 8900000 |
گوشی های اپل | ||
آیفون 13 پرو ZA/A 128 | بی تجربه | 33100000 |
SE (2020) 128G ** | سیاه | 14750000 |
SE (2020) 128G ** | سفید | 14720000 |
هزینه گوشی های هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | طلا | 10330000 |
Y5P 2/32 | سیاه | 2160000 |
Y5P 2/32 | آبی | 2165000 |
Y5P 2/32 | بی تجربه | 2160000 |
هزینه گوشی های نوکیا | ||
نوکیا 1.4 3/64 | آبی | 2790000 |
نوکیا 105 (2019) | سیاه | 406000 |
نوکیا 106 (2019) | سیاه | 437000 |
نوکیا 110 (2019) | سیاه | 603000 |
نوکیا 125 | سیاه | 715000 |
نوکیا 150 (2020) | سیاه | 826000 |
نوکیا 3310 (2017) | آبی {تیره} | 1440000 |
نوکیا 5310 (2020) | سیاه بنفش | 1315000 |
نوکیا C10 1/32 | {خاکستری} | 1695000 |
نوکیا C20 2/32 | نیروی دریایی | 2240000 |
نوکیا C20 2/32 | سایه بژ | 2250000 |
نوکیا جی 10 4/64 | آبی {تیره} | 3110000 |
www.imna.ir |
The post قیمت گوشی به مشابه بعد پیش {به همین دلیل است} کدام ممکن است می گوییم ۱۲ اردیبهشت+ دانلود چک لیست سامسونگ را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیائومی را {انتخاب کنید} اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.